DVOBOJI
30 dvobojev / 29 zmag (17 x knockout - KO) / 1 poraz (neenotna odločitev sodnikov)
Pregled dvobojev v profesionalni karieri:
| št. | datum | kraj/država | nasprotnik | rezultat | tip | runda | naslov |
| 30 | 9.4.2010 | Ljubljana / Slovenija
| Rodolfo E. Martinez
| Zmaga | TKO | 12 (12)
| Obranitev IBF naslova prvaka
|
| 29 | 11.12.2009 | Johannesburg / JAR
| Isaac Hlatshwayo (JAR)
| Zmaga | TKO | 3 (12)
| IBF - SVETOVNI PRVAK
|
| 28 | 19.6.2009 | Maribor / Slovenija | Jorge Daniel Miranda (Arg) | Zmaga
| TKO | 12 (12)
| - |
| 27 | 15.5.2009 | Magdeburg / Nemčija | Arek Malek (Pol) | Zmaga | UD | 6 (6) | - |
| 26 | 29.11.2008 | Katovice / Poljska | Rafal Jackiewicz (Pol) | Poraz | SD | 12 (12) | EBU-evropski prvak |
| 25 | 15.6.2008 | Maribor / Slovenija | Marco Cattikas (Nem) | Zmaga | UD | 12 (12) | IBF-medcelinski prvak |
| 24 | 19.1.2008 | Düsseldorf / Nemčija | Pietro d'Alessio (Nem) | Zmaga | TKO | 4 (8) | IBF-medcelinski prvak |
| 23 | 13.10.2007 | Magdeburg / Nemčija | Albert Starikov (Est) | Zmaga | UD | 10 (10) | Mednarodni nemški prvak |
| - | 12.6.2007 | Maribor / Slovenija | Jorge Daniel Miranda (Arg) | Prekinitev | ND | 3 (12) | WBO-medcelinski prvak |
| 22 | 17.2.2007 | Magdeburg / Nemčija | Nicolas Guisset (Fra) | Zmaga | UD | 12 (12) | EU-Prvak Evropske unije |
| 21 | 23.5.2006 | Ptuj / Slovenija | Andrej Yeskin (Rus) | Zmaga | TKO | 10 (12) | IBF/WBO-medcelinski prvak |
| 20 | 25.3.2006 | Oranienburg / Nemčija | Joel Sebastian Mayo (Aut) | Zmaga | TD | 6 (12) | IBF/WBO-medcelinski prvak |
| 19 | 29.10.2005 | Oranienburg / Nemčija | Serge Vigne (Fra) | Zmaga | TKO | 5 (8) | |
| 18 | 20.9.2005 | Praga / Češka | Mihail Boyarskikh (Rus) | Zmaga | TKO | 8 (12) | WBO-medcelinski prvak |
| 17 | 18.6.2005 | Pula / Hrvaška | Joseph Sovijus (Svk) | Zmaga | TKO | 3 (4) | |
| 16 | 2.4.2005 | Velten / Nemčija | Danilo Alcantara (Dom. R) | Zmaga | TKO | 2 (6) | |
| 15 | 15.1.2005 | Magdeburg / Nemčija | Martine Kukuls (Lat) | Zmaga | KO | 4 (6) | |
| 14 | 18.9.2004 | Magdeburg / Nemčija | Juris Boreiko (Lat) | Zmaga | MD | 6 (6) | |
| 13 | 17.6.2004 | Dessau / Nemčija | Arthur Nowak (Nem) | Zmaga | TKO | 8 (10) | Mednarodni nemški prvak |
| 12 | 5.6.2004 | Magdeburg / Nemčija | Boubacar Sidibe (Fra) | Zmaga | UD | 8 (8) | |
| 11 | 17.4.2004 | Maribor / Slovenija | Viktor Baranov (Rus) | Zmaga | UD | 12 (12) | NBA-medcelinski prvak |
| 10 | 21.2.2004 | Aschersleben / Nem | Nikita Zaitsev (Rus) | Zmaga | SD | 8 (8) | |
| 9 | 29.11.2003 | Cottbus / Nemčija | Rozalin Nasibulin (Rus) | Zmaga | TKO | 5 (8) | |
| 8 | 17.10.2003 | Usti nad Labem / Nem | Andrzej Butowicz (Pol) | Zmaga | UD | 6 (6) | |
| 7 | 20.9.2003 | Magdeburg / Nemčija | Leonti Voronchuk (Est) | Zmaga | TKO | 2 | |
| 6 | 5.7.2003 | Dessau / Nemčija | Ikene Kamel (Lux) | Zmaga | TKO | 2 (6) | |
| 5 | 14.6.2003 | Magdeburg / Nemčija | Artur Drinaj (Nem) | Zmaga | TKO | 2 | |
| 4 | 21.5.2003 | Hradec Kralove / Češka | Jurij Zaitsev (Rus) | Zmaga | TKO | 2 | |
| 3 | 25.4.2003 | Magdeburg / Nemčija | Patrik Hruska (Češ) | Zmaga | UD | 6 (6) | |
| 2 | 21.3.2003 | Berlin / Nemčija | Nico Salzmann (Nem) | Zmaga | PT | 6 (6) | |
| 1 | 1.3.2003 | Aschersleben / Nem | Zsolt Toth (Mad) | Zmaga | TKO | 1 (4) | |
Legenda:
KO Knockout
TKO Tehnični knockout
UD Enotna odločitev sodnikov
MD Večinska odločitev sodnikov
SD Neenotna odločitev sodnikov
ND Brez odločitve